<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controllo di Gestione Aziendale</title>
	<atom:link href="http://controllo-gestione-aziendale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://controllo-gestione-aziendale.com</link>
	<description>Controllo di Gestione Aziendale -Amministrare l’Azienda-Gestione Finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kaizen,Just in time, Toyotismo -E&#8217; bene applicarle anche nelle piccole imprese?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/kaizenjust-in-time-toyotismo-e-bene-applicarle-anche-nelle-piccole-imprese/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/kaizenjust-in-time-toyotismo-e-bene-applicarle-anche-nelle-piccole-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza di management]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Toyotismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Just in time, Kaizen, Toyotismo ed eliminazione di attività che non aggiungono valore aggiunto. Forse sarà ora di applicare queste tecniche direzionali anche nelle piccole imprese? &#160; &#160; Ho sempre avuto una particolare attenzione alle metodologie direzionali giapponesi quali il TPS (Toyota Production System) dal quale deriva la lean production , il kaizen , il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/kaizenjust-in-time-toyotismo-e-bene-applicarle-anche-nelle-piccole-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come considerare i Prelievi dei Soci nelle Snc e Sas?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/come-considerare-i-prelievi-dei-soci-nelle-snc-e-sas/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/come-considerare-i-prelievi-dei-soci-nelle-snc-e-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[controllo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[prelievi soci]]></category>
		<category><![CDATA[società di persone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni giorni fa sono andato in banca ed ho incontrato un mio conoscente che non vedevo da tempo. Egli è proprietario di una piccola impresa, e , sapendo che nella mia attività di controllo gestionale mi occupo anche di analisi di bilancio, mi chiede : &#8220;Ma i prelievi dei soci in una S.n.c. sono da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/come-considerare-i-prelievi-dei-soci-nelle-snc-e-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora un bel ceffone alle Imprese dalle Banche !</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/ancora-un-bel-ceffone-alle-imprese-dalle-banche/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/ancora-un-bel-ceffone-alle-imprese-dalle-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[commissione su accordato]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni Bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Banca Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[spese bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni sui fidi]]></category>
		<category><![CDATA[Spese Bancarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Un altro bel ceffone dalle Banche alle imprese &#160; &#160; Era quasi una cosa scontata , ma qualcuno sperava, se non nell’azzeramento, almeno in un bel miglioramento delle condizioni bancarie a favore dei più deboli. Invece chissà come mai, hanno vinto ancora i poteri forti, infatti l&#8217;hanno avuta vinta gli Istituti di Credito. Ma di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/ancora-un-bel-ceffone-alle-imprese-dalle-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moratoria 2012 per i debiti delle PMI</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/moratoria-2012-per-i-debiti-delle-pmi/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/moratoria-2012-per-i-debiti-delle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilea 3]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria debiti]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Banca Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione rate]]></category>
		<category><![CDATA[spostamento debiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Per sostenere il sistema creditizio ricordo che è stato firmato l&#8217;Accordo Abi-imprese per la Nuova moratoria dei prestiti alle Pmi &#160; ========================================================== (ASCA) &#8211; Roma, 28 feb - Firmata oggi a Roma l&#8217;intesa sulle &#8221;Nuove misure per il credito alle Pmi&#8221; dall&#8217;Abi, dall&#8217;Alleanza delle Cooperative, Assoconfidi, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/moratoria-2012-per-i-debiti-delle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davvero è possibile?Finanziamenti per brevetti senza garanzie reali o personali???</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-e-possibilefinanziamenti-per-brevetti-senza-garanzie-reali-o-personali/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-e-possibilefinanziamenti-per-brevetti-senza-garanzie-reali-o-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni alle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Banca Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti per brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Leggo molto volentieri l&#8217;articolo pubblicato il 18/2/2012 su Italia Oggi &#8220;Innovazione batte credit crunch&#8221; di Cinzia De Stefanis . Infatti prendendo spunto dall&#8217;articolo sembra che &#8220;dal 15 febbraio sono a disposizione delle Pmi 75 milioni di euro per l&#8217;accesso al credito&#8220;. ==================================== Le piccole imprese che intendono portare sul mercato prodotti innovativi creati sulla base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-e-possibilefinanziamenti-per-brevetti-senza-garanzie-reali-o-personali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davvero!?? Un po&#8217; della mia storia nell&#8217;ebook &#8220;Da Dipendente a Professionista&#8221;?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-un-po-della-mia-storia-nellebook-da-dipendente-a-professionista/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-un-po-della-mia-storia-nellebook-da-dipendente-a-professionista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Autori autostima.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Editore]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Professionista]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione aziendela]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[da dipendente a professionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Durante  l’incontro degli Autori di Bruno Editore nel settembre 2010 a Roma,  ho conosciuto Laura Tentolini e Alessandro Muscinelli autori dell’ebook &#8220;Dalla Vetrina al Magazzino&#8221; In quell’occasione essi mi dissero che avevano in progetto di scrivere un manuale per aiutare chi avesse intenzione di lasciare il lavoro da dipendente per mettersi in proprio. Io dissi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-un-po-della-mia-storia-nellebook-da-dipendente-a-professionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechi aziendali? Come si possono combattere?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/sprechi-aziendali-come-si-possono-combattere/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/sprechi-aziendali-come-si-possono-combattere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[costi nascosti azienda]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[costi della non qualità]]></category>
		<category><![CDATA[costi nascosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[3 Trucchi per combattere gli  Sprechi in azienda? Come dico sempre quando parlo di sprechi aziendali per misurarli ed iniziare a combatterli serve partire dalle cose semplici. Innanzitutto è bene pensare che ogni inefficienza o carenza significativa dovrebbe essere valutata. Per ottenere le misurazioni di questi oneri occorre conteggiare tutti i costi extra che in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/sprechi-aziendali-come-si-possono-combattere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprire un&#8217;impresa senza costi? Società Semplificata a Responsabilita&#8217; Limitata con 1 euro?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/aprire-unimpresa-senza-costi-societa-semplificata-a-responsabilita-limitata-con-1-euro/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/aprire-unimpresa-senza-costi-societa-semplificata-a-responsabilita-limitata-con-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni alle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa Giovane]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Cresci-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[Società con 1 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Società Semplificata a Responsabilità Limitata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Sara&#8217; possibile avviare un’impresa a costo zero per i giovani sotto i 35 anni??? &#8220;Con il decreto «Cresci-Italia» viene istituita una nuova figura di società per i giovani sotto i 35 anni: la Società Semplificata a Responsabilità Limitata. Sembra proprio che per aprirla servirà solo 1 euro di capitale e non sarà necessario l’intervento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/aprire-unimpresa-senza-costi-societa-semplificata-a-responsabilita-limitata-con-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il capitale proprio nelle Snc? Può essere in negativo?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/il-capitale-proprio-nelle-snc-puo-essere-in-negativo/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/il-capitale-proprio-nelle-snc-puo-essere-in-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza di management]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[analisi bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[indici di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[prelevamenti titolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Nel dicembre 2011 mi è capitato di fare una analisi di bilancio ad una società di persone composta da 2 soci . Essendo una snc , il conto economico non comprendeva il &#8220;costo &#8221; degli “eventuali stipendi dei soci” . &#160; In realtà , il loro prelievo, come di consueto, dalla ditta veniva effettuato sotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/il-capitale-proprio-nelle-snc-puo-essere-in-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone Feste e Buon 2012 da questo blog sul controllo gestionale !</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/buone-feste-e-buon-2012-da-questo-blog-sul-controllo-gestionale/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/buone-feste-e-buon-2012-da-questo-blog-sul-controllo-gestionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ciao utilizzo questo post solo per fare gli auguri a Te ad ai Tuoi cari per Buone Feste e Felice Anno Nuovo. &#160; Lasciamo quindi da parte per qualche giorno Basilea 2 e i rating , Basilea 3, gli sprechi aziendali ,il credit crunch, la tribolazione per molte imprese per ricevere credito . Pensiamo però [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/buone-feste-e-buon-2012-da-questo-blog-sul-controllo-gestionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

