<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controllo di Gestione Aziendale</title>
	<atom:link href="http://controllo-gestione-aziendale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://controllo-gestione-aziendale.com</link>
	<description>Controllo di Gestione Aziendale -Amministrare l’Azienda-Gestione Finanziaria</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 08:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Davvero è possibile?Finanziamenti per brevetti senza garanzie reali o personali???</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-e-possibilefinanziamenti-per-brevetti-senza-garanzie-reali-o-personali/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-e-possibilefinanziamenti-per-brevetti-senza-garanzie-reali-o-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni alle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Banca Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti per brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Leggo molto volentieri l&#8217;articolo pubblicato il 18/2/2012 su Italia Oggi &#8220;Innovazione batte credit crunch&#8221; di Cinzia De Stefanis . Infatti prendendo spunto dall&#8217;articolo sembra che &#8220;dal 15 febbraio sono a disposizione delle Pmi 75 milioni di euro per l&#8217;accesso al credito&#8220;. ==================================== Le piccole imprese che intendono portare sul mercato prodotti innovativi creati sulla base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-e-possibilefinanziamenti-per-brevetti-senza-garanzie-reali-o-personali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davvero!?? Un po&#8217; della mia storia nell&#8217;ebook &#8220;Da Dipendente a Professionista&#8221;?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-un-po-della-mia-storia-nellebook-da-dipendente-a-professionista/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-un-po-della-mia-storia-nellebook-da-dipendente-a-professionista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Autori autostima.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Editore]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Professionista]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione aziendela]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[da dipendente a professionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Durante  l’incontro degli Autori di Bruno Editore nel settembre 2010 a Roma,  ho conosciuto Laura Tentolini e Alessandro Muscinelli autori dell’ebook &#8220;Dalla Vetrina al Magazzino&#8221; In quell’occasione essi mi dissero che avevano in progetto di scrivere un manuale per aiutare chi avesse intenzione di lasciare il lavoro da dipendente per mettersi in proprio. Io dissi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/davvero-un-po-della-mia-storia-nellebook-da-dipendente-a-professionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechi aziendali? Come si possono combattere?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/sprechi-aziendali-come-si-possono-combattere/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/sprechi-aziendali-come-si-possono-combattere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[costi nascosti azienda]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[costi della non qualità]]></category>
		<category><![CDATA[costi nascosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[3 Trucchi per combattere gli  Sprechi in azienda? Come dico sempre quando parlo di sprechi aziendali per misurarli ed iniziare a combatterli serve partire dalle cose semplici. Innanzitutto è bene pensare che ogni inefficienza o carenza significativa dovrebbe essere valutata. Per ottenere le misurazioni di questi oneri occorre conteggiare tutti i costi extra che in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/sprechi-aziendali-come-si-possono-combattere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprire un&#8217;impresa senza costi? Società Semplificata a Responsabilita&#8217; Limitata con 1 euro?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/aprire-unimpresa-senza-costi-societa-semplificata-a-responsabilita-limitata-con-1-euro/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/aprire-unimpresa-senza-costi-societa-semplificata-a-responsabilita-limitata-con-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni alle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa Giovane]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Cresci-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[Società con 1 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Società Semplificata a Responsabilità Limitata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Sara&#8217; possibile avviare un’impresa a costo zero per i giovani sotto i 35 anni??? &#8220;Con il decreto «Cresci-Italia» viene istituita una nuova figura di società per i giovani sotto i 35 anni: la Società Semplificata a Responsabilità Limitata. Sembra proprio che per aprirla servirà solo 1 euro di capitale e non sarà necessario l’intervento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrare-l-azienda/aprire-unimpresa-senza-costi-societa-semplificata-a-responsabilita-limitata-con-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il capitale proprio nelle Snc? Può essere in negativo?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/il-capitale-proprio-nelle-snc-puo-essere-in-negativo/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/il-capitale-proprio-nelle-snc-puo-essere-in-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza di management]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[analisi bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[indici di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[prelevamenti titolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Nel dicembre 2011 mi è capitato di fare una analisi di bilancio ad una società di persone composta da 2 soci . Essendo una snc , il conto economico non comprendeva il &#8220;costo &#8221; degli “eventuali stipendi dei soci” . &#160; In realtà , il loro prelievo, come di consueto, dalla ditta veniva effettuato sotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/il-capitale-proprio-nelle-snc-puo-essere-in-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone Feste e Buon 2012 da questo blog sul controllo gestionale !</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/buone-feste-e-buon-2012-da-questo-blog-sul-controllo-gestionale/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/buone-feste-e-buon-2012-da-questo-blog-sul-controllo-gestionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ciao utilizzo questo post solo per fare gli auguri a Te ad ai Tuoi cari per Buone Feste e Felice Anno Nuovo. &#160; Lasciamo quindi da parte per qualche giorno Basilea 2 e i rating , Basilea 3, gli sprechi aziendali ,il credit crunch, la tribolazione per molte imprese per ricevere credito . Pensiamo però [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/buone-feste-e-buon-2012-da-questo-blog-sul-controllo-gestionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche e imprese: Attenzione alle segnalazione degli sconfinamenti  da gennaio 2012</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrazione-aziendale/banche-e-imprese-attenzione-alle-segnalazione-degli-sconfinamenti-da-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrazione-aziendale/banche-e-imprese-attenzione-alle-segnalazione-degli-sconfinamenti-da-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 3]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Banca Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 2]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;articolo precedente abbiamo parlato della restrizione che ci sarà da gennaio 2012 per le imprese sugli impieghi scaduti. &#160; Per mitigare l’effetto dei più ristretti termini come si apprende dal sito dell CONFAPI il 23 novembre è stato firmato il Protocollo d’intesa “Comunicazione alle imprese sull’entrata in vigore dei nuovi termini per la segnalazione degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/amministrazione-aziendale/banche-e-imprese-attenzione-alle-segnalazione-degli-sconfinamenti-da-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche ancora più strette con l&#8217;erogazione di liquidità?</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/basilea-2/banche-ancora-piu-strette-con-lerogazione-di-liquidita/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/basilea-2/banche-ancora-piu-strette-con-lerogazione-di-liquidita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 3]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Banca Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[diminuzione liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[insoluti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ciao riprendo un articolo pubblicato sul Tirreno il 24-11-2011 dal titolo «Banche, stretta sulla liquidità» che puoi trovare qui dove ho tracciato la situazione finanziaria come è percepita da una buona fetta di aziende nel mio territorio. &#8221; MASSA. Crisi di liquidità delle aziende sempre più profonda. Lo rivela anche l&#8217;ultimo sondaggio sulle imprese fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/basilea-2/banche-ancora-piu-strette-con-lerogazione-di-liquidita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere la propria azienda prosperare!La vocazione dell&#8217;imprenditore &#8230;.</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/vedere-la-propria-azienda-prosperarela-vocazione-dellimprenditore/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/vedere-la-propria-azienda-prosperarela-vocazione-dellimprenditore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[orgoglio imprenditoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Sempre attualissima la citazione di Luigi Einaudi. Anzi ancora di più lo è diventata con l’avvento della crisi e delle problematiche che sono state create anche dal mondo bancario che con un vero e proprio credit crunch ha contribuito a far affondare quelle imprese che già erano in difficoltà o si sono trovate in condizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/vedere-la-propria-azienda-prosperarela-vocazione-dellimprenditore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi e sprechi aziendali: Cominciamo a combatterli!!!</title>
		<link>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/costi-e-sprechi-aziendali-cominciamo-a-combatterli/</link>
		<comments>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/costi-e-sprechi-aziendali-cominciamo-a-combatterli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l' Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[costi nascosti azienda]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[costi della non qualità]]></category>
		<category><![CDATA[costi nascosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://controllo-gestione-aziendale.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Spesso per controllare gli sprechi dobbiamo cominciare dalle cose semplici l&#8217;importante è misurarli. &#160; Vediamo un esempio reale. In una impresa metalmeccanica di carpenteria pesante che lavora su grosse commesse è stato inviato un ordine di merce al fornitore utilizzando il fax . Il materiale spedito dal fornitore è arrivato non conforme nonostante il fax [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://controllo-gestione-aziendale.com/controllo-gestione-aziendale/costi-e-sprechi-aziendali-cominciamo-a-combatterli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

